| Project | Per 100g | %reference value |
| Energy | 1670KJ | 20% |
| Protein | 11.1g | 19% |
| Total Fat | 5.5g | 9% |
| Carbohydrates | 69.4g | 23% |
| Dietary Fiber | 12.2g | 49% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Project | Per 100g | %reference value |
| Energy | 1677KJ | 20% |
| Protein | 10.9g | 18% |
| Total Fat | 1.8g | 3% |
| Carbohydrates | 83.8g | 28% |
| Sodium | 0mg | 0% |
Description: Ready to enjoy when opened or add hot water or milk. Pure grain raw materials: common buckwheat, Tartary buckwheat, organic corn, sorghum, black rice,millet, brown rice and highland barley Dietary fiber helps maintain normal intestinal function.