| Project | Per 100g | %reference value |
| Energy | 1670KJ | 20% |
| Protein | 19.1g | 32% |
| Total Fat | 3.6g | 6% |
| Unsaturated fatty acid | 2.9g | |
| Carbohydrates | 71.3g | 24% |
| Dietary fiber | 49.8g | 199% |
| Sodium | 16.2mg | 2% |
| Vitamin C | 248mg | 248% |
| Anthocyanin | 100g | 172mg |
| Project | Per 100g | %reference value |
| Energy | 1575KJ | 19% |
| Protein | 10.8g | 18% |
| Total Fat | 4.4g | 7% |
| Carbohydrates | 65.6g | 22% |
| Dietary fiber | 14.3g | 57% |
| Sodium | 0mg | 0% |


Nutrition Facts | Project | Per 100g | %reference value |
| Energy | 1685KJ | 20% |
| Protein | 16.9g | 28% |
| Total Fat | 5.5g | 9% |
| Carbohydrates | 70.3g | 23% |
| Dietary fiber | 46.9g | 188% |
| Sodium | 0mg | 0% |